WEKO3
アイテム
Possible Relationship Between MYBL1 Alterations and Specific Primary Sites in Adenoid Cystic Carcinoma: A Clinicopathological and Molecular Study of 36 Cases
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam62(1)_67.pdf (2.1 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Possible Relationship Between MYBL1 Alterations and Specific Primary Sites in Adenoid Cystic Carcinoma: A Clinicopathological and Molecular Study of 36 Cases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | adenoid cystic carcinoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | fluorescence in-situ hybridization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | mandibular neoplasms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | oncogene fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | prognosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | adenoid cystic carcinoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | fluorescence in-situ hybridization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | mandibular neoplasms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | oncogene fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | prognosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Endo, Yukari
× Endo, Yukari× Kuwamoto, Satoshi
WEKO
1855
× Ohira, Takahito
WEKO
2784
× Matsushita, Michiko
WEKO
2075
× Matsushige, Takahiro× Fukuhara, Takahiro
WEKO
405
× Nakamoto, Shu× Hayashi, Kazuhiko
WEKO
660
× Kugoh, Hiroyuki
WEKO
1772
× Hirooka, Yasuaki× Endo, Yukari× Matsushige, Takahiro× Nakamoto, Shu× Hirooka, Yasuaki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Pathology, Tottori University Hospital/Department of Pathobiological Science and Technology, School of Health Sciences, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Pathology, Tottori University Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Biomedical Science, Institute of Regenerative Medicine and Biofunction, Graduate School of Medical Sciences, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Pathobiological Science and Technology, School of Health Sciences, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Pathology, Tottori University Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Division of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Sensory and Motor Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Pathology, Tottori Prefectural Central Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Division of Molecular Pathology, Department of Pathology, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Biomedical Science, Institute of Regenerative Medicine and Biofunction, Graduate School of Medical Sciences, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Pathobiological Science and Technology, School of Health Sciences, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Pathology, Tottori University Hospital/Department of Pathobiological Science and Technology, School of Health Sciences, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Pathology, Tottori University Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Biomedical Science, Institute of Regenerative Medicine and Biofunction, Graduate School of Medical Sciences, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Pathobiological Science and Technology, School of Health Sciences, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Pathology, Tottori University Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Division of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Sensory and Motor Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Pathology, Tottori Prefectural Central Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Division of Molecular Pathology, Department of Pathology, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Biomedical Science, Institute of Regenerative Medicine and Biofunction, Graduate School of Medical Sciences, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Pathobiological Science and Technology, School of Health Sciences, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | [Background] Adenoid cystic carcinoma (ACC) is a relatively rare malignant neoplasm that occurs in salivary glands and various other organs. Recent studies have revealed that a significant proportion of ACCs harbor gene alterations involving MYB or MYBL1 (mostly fusions with NFIB) in a mutually-exclusive manner. However, its clinical significance remains to be well-established. [Methods] We investigated clinicopathological and molecular features of 36 ACCs with special emphasis on the significance of MYBL1 alterations. Reverse-transcription polymerase-chain reaction (RT-PCR) and fluorescence in-situ hybridization (FISH) were performed to detect MYB/MYBL1-NFIB fusions and MYBL1 alterations, respectively. Immunohistochemistry was performed to evaluate MYB expression in the tumors. The results were correlated with clinicopathological profiles of the patients. [Results] RT-PCR revealed MYB-NFIB and MYBL1-NFIB fusions in 10 (27.8%) and 7 (19.4%) ACCs, respectively, in a mutually-exclusive manner. FISH for MYBL1 rearrangements was successfully performed in 11 cases, and the results were concordant with those of RT-PCR. Immunohistochemically, strong MYB expression was observed in 23 (63.9%) tumors, none of which showed MYBL1 alterations. Clinicopathologically, a trend of a better disease-specific survival was noted in patients with MYBL1 alterations than in those with MYB-NFIB fusions and/or strong MYB expression; however, the difference was not significant. Interestingly, we found tumors with MYBL1 alterations significantly frequently occurred in the mandibular regions (P = 0.012). Moreover, literature review revealed a similar tendency in a previous study. [Conclusion] Our results suggest that there are some biological or etiological differences between ACCs with MYB and MYBL1 alterations. Moreover, the frequent occurrence of MYBL1-associated ACC in the mandibular regions suggests that MYB immunohistochemistry is less useful in diagnosing ACCs arising in these regions. Further studies are warranted to verify our findings. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 62, 号 1, p. 67-76, 発行日 2019-03-28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Tottori University Medical Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.33160/yam.2019.03.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2019, 62(1), 67-76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/yam/62/1/62_2019.03.010/_article/-char/en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/yam/62/1/62_2019.03.010/_article/-char/en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam62-1/62-1contents.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam62-1/62-1contents.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 1346-8049 |