WEKO3
アイテム
Higher Expression of Activation-induced Cytidine Deaminase Is Significantly Associated with Merkel Cell Polyomavirus-negative Merkel Cell Carcinomas
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4863
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/486356230922-03db-42d4-bc64-3ee7aea81942
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam60(3)_145.pdf (3.5 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Higher Expression of Activation-induced Cytidine Deaminase Is Significantly Associated with Merkel Cell Polyomavirus-negative Merkel Cell Carcinomas | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題 | activation-induced cytidine deaminase | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題 | Merkel cell carcinoma | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題 | Merkel cell polyomavirus | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題 | activation-induced cytidine deaminase | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題 | Merkel cell carcinoma | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題 | Merkel cell polyomavirus | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
Matsushita, Michiko
× Matsushita, Michiko
WEKO
2075
× Iwasaki, Takeshi× Nonaka, Daisuke× Kuwamoto, Satoshi× Nagata, Keiko× Kato, Masako× Kitamura, Yukisato
WEKO
1585
× Hayashi, Kazuhiko× Iwasaki, Takeshi× Nonaka, Daisuke |
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | Department of Pathobiological Science and Technology, School of Health Science, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | Department of Anatomic Pathology, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | Department of Histopathology, The Christie NHS Foundation Trust | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | Division of Molecular Pathology, Department of Pathology, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | Division of Molecular Pathology, Department of Pathology, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | Division of Molecular Pathology, Department of Pathology, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | Department of Pathobiological Science and Technology, School of Health Science, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | Division of Molecular Pathology, Department of Pathology, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | [Background] Merkel cell carcinomas (MCCs), clinically aggressive neuroendocrine skin cancers, are divided into Merkel cell polyomavirus (MCPyV)-positive and-negative tumors, which show different clinicopathological features and may develop through different mechanisms of carcinogenesis. Aberrant expression of activation-induced cytidine deaminase (AID) as a genomic modulator was demonstrated through pathogen-related NF-κB signal in Helicobacter pylori-associated gastric cancer, adult T cell leukemia/lymphoma (HTLV-1), hepatoma(HCV), and Burkitt lymphoma (EBV). [Methods] To elucidate the relation of aberrant AID expression in MCPyV-positive and -negative MCCs, we evaluated immunohistochemical expressions of AID and AID-regulating factors between 24 MCPyV-positive and 17 MCPyV-negative MCCs. [Results] AID expression was significantly higher in MCPyV-negative MCCs than MCPyV-positive ones (P = 0.026), although expression of NF-κB p65 (phospho S536) (AID-enhancer) was significantly higher in MCPyV-positive MCCs than MCPyV-negative ones (P = 0.034). Expressions of PAX5 and c-Myb were not significantly different between these subgroups. Expressions of AID and AID-regulating factors were not correlated to prognosis of MCC patients. [Conclusion] Our findings suggest that although pathogen-induced AID expression through upregulationof NF-κB may be relevant to carcinogenesis of MCPyV-positive MCCs, the significantly higher aberrant AID expression in MCPyV-negative MCCs is consistent with the fact that MCPyV-negative MCCs have an extremely extremely higher mutation burden than MCPyV-positive ones. | |||||||||||||
書誌情報 |
Yonago Acta Medica en : Yonago Acta Medica 巻 60, 号 3, p. 145-153, 発行日 2017-09-15 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||||
DOI | ||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | 10.33160/yam.2017.09.002 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2017, 60(3), 145-153 | |||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||
関連識別子 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam60-3/yam-60-145.pdf | |||||||||||||
関連名称 | http://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam60-3/yam-60-145.pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
EISSN | ||||||||||||||
値 | 1346-8049 |