WEKO3
アイテム
NKG2D+CD4+ T Cells with Immune Suppressive Property Increase in Patients with Colorectal Cancer
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5008
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/50083ad072ee-c431-4b63-97fa-7eafb12bc5ff
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
53_009-016.pdf (303.5 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | NKG2D+CD4+ T Cells with Immune Suppressive Property Increase in Patients with Colorectal Cancer | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題 | CD4+ T lymphocyte | |||||
キーワード | ||||||
主題 | colorectal cancer | |||||
キーワード | ||||||
主題 | NKG2D | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | CD4+ T lymphocyte | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | colorectal cancer | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | NKG2D | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Yamamoto, Manabu
× Yamamoto, Manabu× Saito, Hiroaki× Kihara, Kyoichi× Katano, Kuniyuki× Ikeguchi, Masahide× Kihara, Kyoichi× Katano, Kuniyuki |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Surgical Oncology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Some studies suggest that small populations of CD4+ T cells with activation-independent, constitutive, NKG2D expression are found in normal peripheral blood and have immune suppressive properties. The present study was designed to investigate NKG2D expression on CD4+ T lymphocytes and its relationship to immune evasion in colorectal cancer patients. We examined NKG2D expression on both circulating and tumor infiltrating CD4+ and CD8+ T cells or NK cells and evaluated it by multicolor flow cytometry. Furthermore, intracellular cytokine staining was carried out to determine the cytokine profile of NKG2D+CD4+ T cells in colorectal cancer patients. As a result, NKG2D expression on circulating and tumor-infiltrating CD8+ T cells and NK cells was downregulated in colorectal cancer patients. On the other hand, circulating and tumor-infiltrating NKG2D+CD4+ T cells increased in colorectal cancer patients. NKG2D+CD4+ T cells produced more immune suppressive cytokines, such as interleukin-10 and transforming growth factor-1β, than did NKG2D-CD4+ T cells. Increased NKG2D+CD4+ T cells as well as decreased NKG2D expression on CD8+ T cells and NK cells may be one of the key mechanisms responsible for immune evasion by tumors in colorectal cancer. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 53, 号 1, p. 9-16, 発行日 2010-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta medica. 2010, 53(1), 9-16 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |