WEKO3
アイテム
Clinical Evaluation of a Three-Dimensional Ultrasonography System in the Ophthalmic Field
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5081
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/508107ce31a9-484a-4014-bce7-9fb6d553d999
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
48_057-062.pdf (187.4 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Clinical Evaluation of a Three-Dimensional Ultrasonography System in the Ophthalmic Field | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 3-dimensional images-saving system | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 3-dimensional ultrasonography system | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 2-dimensional ultrasound tomography | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | surface rendering | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | volume measurement | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 3-dimensional images-saving system | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 3-dimensional ultrasonography system | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 2-dimensional ultrasound tomography | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | surface rendering | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | volume measurement | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Kumagami, Takeshi
× Kumagami, Takeshi× Sasaki, Yuji× Yamasaki, Atsushi× Baba, Takashi× Hasegawa, Jiro× Matsuura, Kazuki× Tamai, Akihiko× Kumagami, Takeshi× Hasegawa, Jiro× Matsuura, Kazuki |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Clinic of Ophthalmology, Nagasaki Municipal Hospital | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Ophthalmology and Visual Science, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Ophthalmology and Visual Science, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Ophthalmology and Visual Science, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Ophthalmology and Visual Science, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Ophthalmology and Visual Science, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Biomedical Science, Institute of Regenerative Medicine and Biofunction, Tottori University Graduate School of Medical Sciences | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Clinical use of a 3-dimensional ultrasonography system with a new ophthalmic imaging device using conventional 2-dimensional ultrasound tomography in the ophthalmic field was evaluated in 5 patients with different ocular conditions. With the system, surface rendering and volume measurement were easy in 3-dimensional ultrasonographic examinations. In a patient with rhegmatogenous retinal detachment, the surface rendering made the image cube transparent, revealing interior surface details. In a patient with lens luxation resulting from Marfan's syndrome, the shape of luxated spherophakia was detected stereographically. In a patient with choroidal detachment, we could evaluate the effect of administration of aspirin on the amelioration of this disease by measuring the volume of the choroidal lesion. In a patient with aberration of a lens fragment into subretinal space during cataract surgery, we grasped the whole ocular condition in the 3-dimensional image only by just one manipulation. In a patient with optic disc melanocytoma, we could detect the volume change in detail using the 3-dimensional images-saving system. No discomfort occurred in these patients during examination. Based upon the above findings, we considered that this device was useful in making diagnosis and grasping the whole ocular conditions and outcome in breathtaking 3-dimensional views, and in causing no discomfort for patients. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 48, 号 2, p. 57-62, 発行日 2005-06 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta medica. 2005, 48(2),57-62 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |