WEKO3
アイテム
Changes in Apoptosis-Related Genes (Bcl-2, Bax) in the Urethras of Old Female Rats Following Estrogen Replacement
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5112
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5112667d2d96-26ed-4c74-b0b8-819a434881c4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Changes in Apoptosis-Related Genes (Bcl-2, Bax) in the Urethras of Old Female Rats Following Estrogen Replacement | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題 | apoptosis | |||||
キーワード | ||||||
主題 | estrogen replacement | |||||
キーワード | ||||||
主題 | old rat | |||||
キーワード | ||||||
主題 | urethra | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | apoptosis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | estrogen replacement | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | old rat | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | urethra | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Kinouchi, Shinichiro
× Kinouchi, Shinichiro× Kinouchi, Shinichiro |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Following estrogen replacement in old female rats, changes in apoptosis-related genes (Bcl-2, Bax) in the urethra were investigated by immunohistochemical and RT-PCR analysis. A total of 40 old (16-month-old) female Wistar rats were divided into the following 5 groups: normal controls; rats replaced with low-dose estradiol (E2) for 2 and 4 weeks, respectively; and rats replaced with high-dose E2 for 2 and 4 weeks, respectively. After treatment, the urethras were removed, weighed and stained with hematoxylin and eosin, and then immunohistochemical stainings of Bcl-2 and Bax were performed. In addition,the expressions of the apoptosis-related genes bcl-2 and bax were investigated by PCR analysis, and then evaluated by computerized quantification. In the E2-replaced rats, the immunostained urethras showed little immunoreactivity against the Bcl-protein, and inthe control rats, no reactivity was seen. In contrast, the control rats showedimmunoreactivity against the Bax protein, whereas the E2-replaced rats showed little reactivity. Upon mRNA analysis, the expression of bcl-2 mRNA was uprisen in rats in the high-dose E2 for 4 weeks group as compared with the controls, but the expression of bax mRNA was suppressed in the E2-replaced rats as compared with the controls. As these results suggest, estrogen replacement up-regulated the expression of bcl-2 mRNA and down-regulated the expression of bax mRNA, which might suppress the apoptic action: these changes might alter lower urinary tract findings. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 46, 号 4, p. 109-115, 発行日 2003-12 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta medica. 2003, 46(4), 109-115 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR |