WEKO3
アイテム
Effects of Estrogen Replacement Therapy on the Expression of Apoptosis-Related Genes in Old Female Rats
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5127
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/51276193fd66-a147-4f8d-b171-be2e0e33824f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
45_095-102.pdf (61.7 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effects of Estrogen Replacement Therapy on the Expression of Apoptosis-Related Genes in Old Female Rats | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | apoptosis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bladder | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | estrogen | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | rat | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | apoptosis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bladder | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | estrogen | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | rat | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Ohata, Ryo
× Ohata, Ryo× Ohata, Ryo |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Division of Urology, Department of Surgery, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Effects of estradiol (E2) on the urinary bladder of old female rats were investigated by morphological, immunohistochemical and apoptosis-related gene analysis. Sixteen-month-old female Wistar rats were divided into the following 5 groups: normal controls; rats replaced with low-dose E2 for 2 and 4 weeks, respectively; and rats replaced with high-dose E2 for 2 and 4 weeks, respectively. After treatment, the bladders were removed, weighed and stained with hematoxylin and eosin, and immunostained by monoclonal antibodies against Bcl-2 and Bax proteins. Further, the expression of apoptosis-related genes bcl-2 and bax were investigated by PCR analysis, and evaluated by computerized quantification. Immunostained bladders showed no difference between control and E2-replaced rats in reactivity against Bcl-2 protein. In contrast, against Bax protein, control rats showed immunoreactivity, whereas E2-replaced rats showed little reactivity. Upon mRNA analysis, the expression of bax mRNA was suppressed in the E2-replaced rats as compared with the controls, though the expression of bcl-2 mRNA showed no difference among groups. These results suggest that E2 administration affects the expression of apoptosis-related genes and suppressees apoptotic action, and that these changes could consequently alter voiding behavior. | |||||
書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 45, 号 4, p. 95-102, 発行日 2002-12 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA00892883 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Yonago Acta medica. 2002, 45(3), 95-102 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |