WEKO3
アイテム
Effects of Extracellular Acidification on Intracellular pH and ATP-Induced Calcium Mobilization in Rabbit Lens Epithelial Cells
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5171
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5171a18d2905-5b35-44d5-8475-4d6226921a51
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Effects of Extracellular Acidification on Intracellular pH and ATP-Induced Calcium Mobilization in Rabbit Lens Epithelial Cells | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | ATP-induced calcium mobilization | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | extracellular acidification | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | intracellular pH | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | rabbit lens epithelial cells | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | ATP-induced calcium mobilization | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | extracellular acidification | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | intracellular pH | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | rabbit lens epithelial cells | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
Narita, Akiko
× Narita, Akiko× Yawata, Kenji× Nagata, Masao× Aoyama, Yasuaki× Kawai, Yasuaki× Narita, Akiko× Yawata, Kenji× Nagata, Masao× Aoyama, Yasuaki |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Second Department of Physiology and Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Second Department of Physiology and Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Second Department of Physiology, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Second Department of Physiology, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Effects of extracellular acidification on intracellular pH (pHi) and ATP-induced calcium mobilization were investigated in rabbit lens epithelial cells. Primary-cultured lens epithelial cells of Japanese white rabbits were used. Intracellular calcium ([Ca2+]i) and pHi were measured by using fluorescent dyes, fura-2 acetoxymethylester (fura-2 AM) and 2',7'-bis (carboxyethyl)-5,6-carboxyfluorescein acetoxymethylester (BCECF AM), respectively. The addition of 10 ?mol/L ATP produced an initial peak followed by a sustained increase in [Ca2+]i in a standard artificial aqueous humor at extracellular pH (pH0) 7.40. The initial peak was abolished by pretreatment with 1 ?mol/L thapsigargin, whereas the sustained increase was attenuated in a Ca2+-free solution or by pretreatment with 100 ?mol/L verapamil. Acidification of the pH0 from 7.40 to 6.80 decreased the pHi from 7.21 to 7.03, and enhanced both the initial peak and sustained increase in [Ca2+]i. These results suggest that acidification of pH0 significantly affects the pHi and modifies the ATP-induced [Ca2+]i transient in rabbit lens epithelial cells. | |||||
| 書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 42, 号 1, p. 51-59, 発行日 1999-03 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13468049 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA00892882 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | Yonago Acta medica. 1999, 42(1), 51-59 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||