WEKO3
アイテム
数学基礎力調査(大学1年生)第2報
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/586
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/58684f30b2e-b89b-4c8a-862f-3f93ecf82f49
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tujfersrs4(1)_85(1).pdf (644.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 数学基礎力調査(大学1年生)第2報 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Report on the Fundamentals of High School mathematics (In the Case of Students in the First Year at University) II | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | スウガク キソリョク チョウサ (ダイガク 1ネンセイ) ダイ2ホウ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
後藤, 和雄
× 後藤, 和雄 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学教育地域科学部地域設計学講座 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 前回2001年4月に発表した[3]と同じ学部学科の1年生を対象として,同じ問題([1][2]と同じ問題)で調査を行った。結果について:問題Aについては違いがあり、問題Bについては違いはないという結果を得た。また、2年にわたり同じ問題を解いた学生が7人から9人いた。1年間大学の数学をして基礎力が上がったかを調べると、高校までの基礎数学力には変化が認められなかった。 | |||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育地域科学部紀要. 地域研究 en : Tottori University journal of the Faculty of Education and Regional Sciences. Regional Sciences 巻 4, 号 1, p. 85-95, 発行日 2002-07 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取大学教育地域科学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13453335 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11424966 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 鳥取大学教育地域科学部紀要. 地域研究. 2002, 4(1), 85-95 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |