WEKO3
アイテム
バスケットボールにおけるパスの判断能力に関する実践的研究
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/633
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/63337c6b873-afe6-4656-a1fc-f5ed60def56a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jfees40(1)_139(1).pdf (592.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | バスケットボールにおけるパスの判断能力に関する実践的研究 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A practical study on factor of pass judgment in Basket-ball games | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ボールゲーム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | スキル | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 練習効果 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | パスの判断 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ボールゲーム | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | スキル | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 練習効果 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | パスの判断 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | バスケットボール ニオケル パス ノ ハンダン ノウリョク ニカンスル ジッセンテキ ケンキュウ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
山根, 成之
× 山根, 成之× Yamane, Sigeyuki |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学教育学部保健体育教室 | |||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学 en : The journal of the Faculty of Education. Educational science 巻 40, 号 1, p. 139-148, 発行日 1998-06 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取大学教育学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02878011 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00174563 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学. 1998, 40(1), 139-148 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |