WEKO3
アイテム
A Study on Writer Verification Based on Finger-Writing of a Simple Symbol on a Tablet
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7034
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/70344f393a97-d79e-4b4b-a294-82c9984eb15c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
TENCON2018_2226.pdf (552.2 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study on Writer Verification Based on Finger-Writing of a Simple Symbol on a Tablet | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | biometrics | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | writer verification | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | simple symbol | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | finger writing | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | tablet | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | biometrics | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | writer verification | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | simple symbol | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | finger writing | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | tablet | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
Nakanishi, Isao
× Nakanishi, Isao× Takahashi, Atsushi |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Faculty of Engineering, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Faculty of Engineering, Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | A novel writer verification method based on fingerwriting of a simple symbol on a tablet is proposed. The symbol is well known, unmistakable to write, and never forgotten, for example, a circle, triangle, or square. In this paper, a development environment for finger-writing the symbols on an Android tablet is constructed and finger-written data are captured from twenty experimental subjects. Using simple on-line and off-line individual features extracted from finger-writing data, the verification performance is examined and as a result, it is hopefully confirmed that the proposed method is feasible especially when relative individual features are used. | |||||
書誌情報 |
Proceedings of 2018 IEEE R10 Conference (TENCON2018) en : Proceedings of 2018 IEEE R10 Conference (TENCON2018) p. 2226-2230, 発行日 2018-10 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | IEEE | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 2018 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new coll | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | I. Nakanishi and A. Takahashi. A Study on Writer Verification Based on Finger-Writing of a Simple Symbol on a Tablet. Proc. of 2018 IEEE R10 Conference (TENCON2018), pp. 2226-2230, Oct. 2018 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |