WEKO3
アイテム
Person Verification Using Intra-Palm Propagation Signals with A New Phase Spectrum
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7042
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7042ff93cdc4-c031-4b11-895d-07e633643365
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KST2020_86.pdf (673.6 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-05 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Person Verification Using Intra-Palm Propagation Signals with A New Phase Spectrum | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | biometrics | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | intra-palm propagation signal | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | phase spectrum | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | verification performance | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | biometrics | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | intra-palm propagation signal | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | phase spectrum | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | verification performance | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
著者 |
Fujita, Kohei
× Fujita, Kohei× Ishimoto, Yuya× Nakanishi, Isao
WEKO
2512
× Fujita, Kohei× Ishimoto, Yuya |
|||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Graduate School of Sustainability Sciences Tottori University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Graduate School of Sustainability Sciences Tottori University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Faculty of Engineering Tottori University | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | In recent years, biometrics such as fingerprints and iris scans has been used in authentication. However, conventional biometrics is vulnerable to identity theft, especially in user management systems. As a new biometric without this vulnerability, we focused on intra-palm propagation signals, which are not exposed on a body surface. An intra-palm propagation signal is a signal that propagates between two pairs of electrodes, which are on the transmitter and receiver sides on a palm. When current passes between the electrodes on the transmitter side, the leakage electric field is generated. On the receiver side, this electric field is detected as a voltage change and regarded as an intra-palm propagation signal. In this paper, a new feature based on a phase spectrum of an intra-palm propagation signal is proposed, and its performance for verifying individuals is examined by the evaluation. | |||||||||||
書誌情報 |
Proceding of 2020 12th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST2020) en : Proceding of 2020 12th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST2020) p. 86-90, 発行日 2020 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | IEEE | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1109/KST48564.2020.9059307 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | © 2020 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new colle | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | Kohei Fujita, Yuya Ishimoto, Isao Nakanishi. Person Verification Using Intra-Palm Propagation Signals with A New Phase Spectrum. Proceding of 2020 12th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST2020), pp.86-90, Jan. 2020 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |