WEKO3
アイテム
Inducible gene deletion in astroglia and radial glia : A valuable tool for functional and lineage analysis
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7200
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7200c7cdeb53-b06b-40a2-906e-f231ec65d637
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
g54(1)_21.pdf (7.7 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-01-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Inducible gene deletion in astroglia and radial glia : A valuable tool for functional and lineage analysis | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | GLAST | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | CreERT2 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | inducible cre activity | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | radial glia | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | astrocyte | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | adult neurogenesis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | GLAST | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | CreERT2 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | inducible cre activity | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | radial glia | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | astrocyte | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | adult neurogenesis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Mori, Tetsuji
× Mori, Tetsuji× Tanaka, Kohichi× Buffo, Annalisa× Kühn, Ralf× Wurst, Wolfgang× Goetz, Magdalena |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Institute of Stem Cell Research, GSF‐National Research Center for Environment and Health | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Laboratory of Molecular Neuroscience, School of Biomedical Science and Medical Research Institute Tokyo Medical and Dental University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Laboratory of Molecular Neuroscience, School of Biomedical Science and Medical Research Institute Tokyo Medical and Dental University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Institute of Developmental Genetics, GSF-National Research Center for Environment and Health, | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Institute of Developmental Genetics, GSF-National Research Center for Environment and Health | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | GSF - National Research Center for Environment and Health / Department of Physiology, Ludwig-Maximilians University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Astrocytes are thought to play a variety of key roles in the adult brain, such as their participation in synaptic transmission, in wound healing upon brain injury, and adult neurogenesis. However, to elucidate these functions in vivo has been difficult because of the lack of astrocyte‐specific gene targeting. Here we show that the inducible form of Cre (CreERT2) expressed in the locus of the astrocyte‐specific glutamate transporter (GLAST) allows precisely timed gene deletion in adult astrocytes as well as radial glial cells at earlier developmental stages. Moreover, postnatal and adult neurogenesis can be targeted at different stages with high efficiency as it originates from astroglial cells. Taken together, this mouse line will allow dissecting the molecular pathways regulating the diverse functions of astrocytes as precursors, support cells, repair cells, and cells involved in neuronal information processing. © 2006 Wiley‐Liss, Inc. | |||||
書誌情報 |
Glia en : Glia 巻 54, 号 1, p. 21-34, 発行日 2006-05-01 |
|||||
雑誌内区分 | ||||||
値 | Original Article | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Wiley‐Liss, Inc. | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 10981136 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11620396 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1002/glia.20350 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyright © 2006 Wiley‐Liss, Inc. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | This is the peer reviewed version of the following article: Mori, T., Tanaka, K., Buffo, A., Wurst, W., Kühn, R. and Götz, M. (2006), Inducible gene deletion in astroglia and radial glia—A valuable tool for functional and lineage analysis. Glia, 54: 21-34 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/glia.20350 | |||||
関連名称 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/glia.20350 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |