WEKO3
アイテム
Mechanical Characterization of Spinal Dura Using a PD-Controlled Biaxial Tensile Tester
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7263
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7263498f7f53-5891-4aa8-b46d-d0e59e09e9f5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jmmb20(5)_S0219519420500232.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Mechanical Characterization of Spinal Dura Using a PD-Controlled Biaxial Tensile Tester | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Spinal dura mater | |||||
キーワード | ||||||
主題 | biaxial stretch | |||||
キーワード | ||||||
主題 | proportional-derivative control | |||||
キーワード | ||||||
主題 | spinal cord injury | |||||
キーワード | ||||||
主題 | cerebrospinal fluid | |||||
キーワード | ||||||
主題 | spontaneous CSF leak | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | Spinal dura mater | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | biaxial stretch | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | proportional-derivative control | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | spinal cord injury | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | cerebrospinal fluid | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | spontaneous CSF leak | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
田村, 篤敬
× 田村, 篤敬× Yano, Wataru× Yoshimura, Daichi× Nishikawa, Soichiro |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Mechanical Engineering, Graduate School of Sustainability Science, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Mechanical and Physical Engineering, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Mechanical and Physical Engineering, Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In this study, we developed an equi-load biaxial tensile tester and applied it to a series of mechanical tests using specimens obtained from the porcine spinal dura mater. The dural sample exhibited a nonlinear and anisotropic behavior as it was more deformable in the longitudinal direction rather than in the circumferential direction at lower strains; i.e., mechanical response of the longitudinal direction was significantly compliant in the Toe region compared to that of the circumferential direction under 1:1 biaxial stretching. However, we have not observed a significant difference with respect to the resultant strain and Young’s modulus between the longitudinal and circumferential directions at higher strains or in the Linear region. Our results also indicated that the upper thoracic region (T1) was relatively compliant compared to the lumbar region (L), where the failure load was almost equal between them because the dural thickness of T1 was five-fold greater than that of L; i.e., spinal dura mater became stiffer and stronger at further distances from the brain. This shows structural effectiveness and may be preferable to mechanically protect the vulnerable spinal cord from externally applied impact loads. | |||||
書誌情報 |
JOURNAL OF MECHANICS IN MEDICINE AND BIOLOGY en : JOURNAL OF MECHANICS IN MEDICINE AND BIOLOGY 巻 20, 号 5, 発行日 2020-06 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | World Scientific | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02195194 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1142/S0219519420500232 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Electronic version of an article published as JOURNAL OF MECHANICS IN MEDICINE AND BIOLOGY. 2020. 20(5). doi:10.1142/S0219519420500232. (C) World Scientific Publishing Company. https://www.worldscientific.com/worldscinet/jmmb | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Tamura Atsutaka, Yano Wataru, Yoshimura Daichi, et al. MECHANICAL CHARACTERIZATION OF SPINAL DURA USING A PD-CONTROLLED BIAXIAL TENSILE TESTER. JOURNAL OF MECHANICS IN MEDICINE AND BIOLOGY. 2020. 20(5). doi:10.1142/S0219519420500232 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1142/S0219519420500232 | |||||
関連名称 | https://doi.org/10.1142/S0219519420500232 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
EISSN | ||||||
値 | 17936810 |