WEKO3
アイテム
鳥取県におけるクロガケジグモの分布範囲
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7435
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7435cfaa326a-b68f-4fc2-96c1-5f59effb2383
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nhrs5_55.pdf (1.5 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 鳥取県におけるクロガケジグモの分布範囲 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 外来種 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クロガケジグモ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 鳥取県 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Badumna insignis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | exotic species | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tottori Prefecture | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | distribution | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 外来種 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クロガケジグモ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 鳥取県 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Badumna insignis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | exotic species | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tottori Prefecture | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | distribution | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
言語 | ja-Kana | |||||
値 | トットリケン ニ オケル クロガケジグモ ノ ブンプ ハンイ | |||||
著者 |
亀田, 篤史
× 亀田, 篤史× 有馬, 千弘× 谷本, 純子× 花房, 佑樹× 鶴崎, 展巨× Kameda, Atsushi× Arima, Chihiro× Tanimoto, Junko× Hanafusa, Hiroki |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学地域学部生物学研究室 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学地域学部生物学研究室 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学地域学部生物学研究室 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学地域学部生物学研究室 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学地域学部生物学研究室 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 最近,鳥取県において生息が確認された外来性クモ,クロガケジグモ(ウシオグモ科)の鳥取県内における分布範囲を調査した。クロガケジグモはこれまで知られていた鳥取市に加え,倉吉市周辺から国道9号線沿いに琴浦町まで分布していることを確認した。鳥取市内では本種の生息範囲は千代川河口付近-湯所町-桂見-湖山町西に囲まれた範囲にまだ限定されているが,生息範囲内ではどこでも高密度である。倉吉市では1993年にすでに本種の営巣が確認されていることがわかった。生息範囲も県中部がもっとも広い。したがって鳥取県での最初の侵入は倉吉市で,鳥取市の集団もそこから拡大した可能性が高い。 The present range of distribution of an exotic spider Badumna insignis (Araneae: Desidae) in Tottori Prefecture, Honshu, Japan, where the species has recently settled, was surveyed. In addition to a part of the urban area of Tottori City, the spider was also found from Kurayoshi City and its vicinities along Route 9 west to Kotoura-cho. In Tottori City, the rage was limited to an area of ca. 5 km radius,indicating the species range is in the process of expanding. Density of the spiders is extraordinarily high (usually more than 20 per 10 m long of bridge balustrades, or guard rails along roads) everywhere in the area settled It was found that invasion of the spider in Kurayoshi City dates back to 193 at least. | |||||
書誌情報 |
ja : 山陰自然史研究 en : 山陰自然史研究 巻 5, p. 55-60, 発行日 2010-04-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取県生物学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13492535 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12083678 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 山陰自然史研究. 2010, 5, 55-60 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |