WEKO3
アイテム
鳥取県岩美町の山陰海岸海浜におけるウスバカゲロウ類の分布
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7436
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/743684862166-70f6-4c2d-9a8c-b2f156600ab4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nhrs5_35.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 鳥取県岩美町の山陰海岸海浜におけるウスバカゲロウ類の分布 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アリジゴク | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ウスバカゲロウ科 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ハマベウスガカゲロウ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 岩美町 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 鳥取県 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | antlions | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Neuroptera | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tottori Prefecture | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | distribution | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Myrmeleon solers | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | sand grain size | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アリジゴク | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ウスバカゲロウ科 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ハマベウスガカゲロウ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 岩美町 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 鳥取県 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | antlions | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Neuroptera | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tottori Prefecture | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | distribution | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Myrmeleon solers | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | sand grain size | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
言語 | ja-Kana | |||||
値 | トットリケン イワミチョウ ノ サンイン カイガン カイヒン ニ オケル ウスバカゲロウ ルイ ノ ブンプ | |||||
著者 |
鶴崎, 展巨
× 鶴崎, 展巨× 小玉, 芳敬 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学地域学部生物学研究室 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学地域学部地形学研究室 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 鳥取県岩美町の7つの砂浜と鳥取砂丘東端の海岸砂丘でウスバカゲロウ幼虫(アリジゴク)の分布を調査した。鳥取砂丘でみられる 種(ハマベウスガカゲロウ,クロコウスバカゲロウ,オオウスバカゲロウ,コカスリウスバカゲロウ)のうち,岩美町ではハマベウスガカゲロウをのぞく3種が出現した。小礫~中礫の礫浜または極粗砂の砂浜である鴨ヶ磯と城原海岸ではいずれの種も確認できなかった。鳥取砂丘と岩美町内の海浜の間に砂浜の粒径には大きな差はなく,岩美町内の砂浜でハマベウスバカゲロウがみられない理由は粒径では説明できない。ハマベウスバカゲロウの既知生息地との比較から,海浜の規模が小さいことと,砂丘の形成が弱いことがハマベウスバカゲロウを欠く理由と推測された。 We surveyed distribution of antlions (larvae of Myrmeleontidae) in 14 sites from 7 sandy beaches in Iwami-cho, easternmost town of Tottori Prefecture and Tottori Sand Dunes. Of the four species (Myrmeleon solers, M. bore, Heoclisis japonica, Distoleon contubernalis) known from Tottori Sand Dunes, three species excluding a pit-building species M. solers were found to occur in the Iwami-cho. No species were found in Kamogaiso Beach and Shirawara Beach that are pebble to cobble or very coarse sandy beaches. Absence of M. solers in beaches in Iwami-cho cannot be explained by sand grain size because there were no significant differences between Tottori Sand Dunes and beaches in Iwami-cho. Comparison with beaches where occurrence of M. solers has been reported and beaches in Iwami-cho suggested shorter coast lines and lower development of sand dunes behind beaches in Iwami-cho may explain the absence of the species in Iwami-cho. | |||||
書誌情報 |
ja : 山陰自然史研究 en : 山陰自然史研究 巻 5, p. 35-38, 発行日 2010-04-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取県生物学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13492535 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12083678 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 山陰自然史研究. 2010, 5, 35-38 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |