WEKO3
アイテム
非破壊検査装置によるシイタケ原木中の放射性セシウム濃度測定法の開発及び原木栽培における放射性セシウム汚染抑制方法の開発
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7731
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7731f2dc929d-ac6a-40e4-a726-934967426eaf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 : Full Text (89.6 MB)
|
|
|
要旨 : Summary (197.7 kB)
|
|
|
審査結果要旨 : Summary of Thesis Review (256.9 kB)
|
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-07-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 非破壊検査装置によるシイタケ原木中の放射性セシウム濃度測定法の開発及び原木栽培における放射性セシウム汚染抑制方法の開発 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development of the method for measuring the concentration of radiocesium in Shiitake (Lentinula edodes) log woods using nondestructive inspection equipment and research on methods for controlling radiocesium contamination in log wood cultivation | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
言語 | ja-Kana | |||||
値 | ヒハカイ ケンサ ソウチ ニ ヨル シイタケ ゲンボク チュウ ノ ホウシャセイ セシウム ノウド ソクテイホウ ノ カイハツ オヨビ ゲンボク サイバイ ニ オケル ホウシャセイ セシウム オセン ヨクセイ ホウホウ ノ カイハツ | |||||
著者 |
福井, 陸夫
× 福井, 陸夫× Fukui, Rikuo |
|||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(農学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | 鳥取大学 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2023-03-10 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 乙第139号 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |