WEKO3
アイテム
発声能力に関する分析研究(第4報): 鳥取大学音楽専攻生・専修生の音高状態の測定データを基礎資料として
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/787
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/78737b03022-e301-4c27-b7af-e700175c96ae
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-26 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 発声能力に関する分析研究(第4報): 鳥取大学音楽専攻生・専修生の音高状態の測定データを基礎資料として | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | An Analytical Study of Vocalization (Ⅳ) : Using the Data on the High-Pitch and Low-pitch Used by Syudents in the Department of Music at Tottori University | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ハッセイ ノウリョク ニカンスル ブンセキ ケンキュウ ( ダイ 4 ホウ ) : トットリ ダイガク オンガク センコウセイ ・ センシュウセイ ノ ソクテイ データ オ キソ シリョウ トシテ | |||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||
著者 |
石田, 弥寿男
× 石田, 弥寿男
× 西岡, 千秋
× Ishida, Yasuo
|
|||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||
値 | 音楽教室 | |||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||
値 | 音楽教室 | |||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
値 | * | |||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | ピッチに関するデータでは,総てのピッチに上昇(うわずり)傾向 (上昇度85%) が共通に認められるが,ピッチの違いによる有意な傾向性は認められない。母音に関するデータでは,母音「イ」が他の母音に比べて上昇度が高く,(上昇度93%,平均85%)正確度もかなり高いことが認められる。(正確度11%第2位) また,被験者個々のデータにより,全般的に発声訓練の経験のある二年次学生の音声の方が,未経験の一年次学生の音声よりもバランスが良好で安定ども高いことが判る。雑音含有データでは,低域雑音が大部分(81%) を占め,これは子音の周波数に関するものと考えられる。 | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学 en : The journal of the Faculty of Education. Educational science 巻 32, 号 1, p. 59-67, 発行日 1990-08 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学教育学部 | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 02878011 | |||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174563 | |||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学. 1990, 32(1), 59-67 |