WEKO3
アイテム
斜め蒸着ニッケル薄膜中の残留応力の緩和
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/1380
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/13806b9504aa-e838-4707-a89b-f44ed6b1a60f
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 斜め蒸着ニッケル薄膜中の残留応力の緩和 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Relief of Residual Stress in Nickel Films Evaporated at Oblique Incidence | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
橋本, 隆
× 橋本, 隆× 大嘉, 徳男× Hashimoto, Takashi× Oka, Norio |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Laboratory of Physics, Faculty of Education, Tottori University. | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Laboratory of Physics, Faculty of Education, Tottori University. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Changes in magnetic anisotropy and the electrical resistivity during annealing are measured to investigate the mechanism of the stress relief in nickel films. It is found that the annealing processes of the magnetic anisotropy and the electrical resistivity have nearly the same activation energies. An analysis of the data indicates that the activation energies associated with the relief of the residual stress is explained in terms of grain boundary diffusion. | |||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育学部研究報告. 自然科学 en : The Journal of the Faculty of Education, Tottori University. Natural science 巻 29, 号 1, p. 1-10, 発行日 1979-06-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取大学教育学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03715965 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00174585 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 鳥取大学教育学部研究報告. 自然科学. 1979. 29(1), 1-10. |