WEKO3
アイテム
魚うろこ由来コラーゲンの長期摂取の安全性
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4345
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/43457ed74f39-99e3-4a18-8821-92d8f05b56ae
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jyma68(3-5)_46.pdf (1.5 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 魚うろこ由来コラーゲンの長期摂取の安全性 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Studies on the safety of the consumption of collagen extracted from fish scales in healthy volunteers for a long period: placebo controlled double blind trial | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | fish scale collagen | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | safety | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | long period consumption | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | double blind trial | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | fish scale collagen | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | safety | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | long period consumption | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | double blind trial | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | サカナ ウロコ ユライ コラーゲン ノ チョウキ セッシュ ノ アンゼンセイ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
飯塚, 舜介
× 飯塚, 舜介× 桑原, 正憲× 内田, 幸男× Kuwahara, Masanori× Uchida, Yukio |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 株式会社エミネット | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 株式会社エミネット | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 株式会社エミネット | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Eminet Co., Ltd. | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Eminet Co., Ltd. | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Eminet Co., Ltd. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The safety of intake of collagen polypeptides(‘EMFCTR-01’; the commercial name ‘Tenshi no RaRa’) extracted from fish scales for consecutive 12 weeks has been examined by the placebo controlled double blind trial. The participants of 45 healthy volunteers between 30 and 55 years old consist of three groups (15 participants × 3) of a placebo group, a usualamount (collagen ‘EMFCTR-01’ 1.0 g/day) consumption group and a triple-amount (collagen ‘EMFCTR-01’ 3.0 g/day) consumption group. There were no abnormal changes in physical examination, hematological examination, blood biochemical analysis and urinalysis. Changes in electrocardiogram, pulse-wave velocity, muscle stiffness, visceral fat, and fecal conditions were all within the physiological variation. In addition, the physician did not find any adverse events due to collagen ‘EMFCTR-01’ consumption in the reviews of medical history. Hence, the safety of the consumption of collagen‘ EMFCTR-01’ for a long period was confirmed. | |||||
書誌情報 |
ja : 米子医学雑誌 en : The Journal of the Yonago Medical Association 巻 68, 号 3-5, p. 46-63, 発行日 2017-09-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 米子医学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00440558 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00247383 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 飯塚舜介, 桑原正憲, 内田幸男. 魚うろこ由来コラーゲンの長期摂取の安全性. 米子医学雑誌. 2017, 68(3-5), 46-63. | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://mol.medicalonline.jp/library/journal/abstract?GoodsID=eb3yonai/2017/006803/003&name=0046-0063 | |||||
関連名称 | http://mol.medicalonline.jp/library/journal/abstract?GoodsID=eb3yonai/2017/006803/003&name=0046-0063 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |