WEKO3
アイテム
Allele-Specific Expression Analysis of PEG1/MEST in Head and Neck Squamous Cell Carcinomas
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5028
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/5028fd96bcc9-3617-4c54-acbc-ac07865f6597
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Allele-Specific Expression Analysis of PEG1/MEST in Head and Neck Squamous Cell Carcinomas | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | head and neck squamous cell carcinoma | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | loss of imprinting | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | PEG1/MEST | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | head and neck squamous cell carcinoma | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | loss of imprinting | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | PEG1/MEST | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
Kataoka, Hideyuki
× Kataoka, Hideyuki× Nakano, Seiji× Kunimoto, Yasuomi× Sugie, Naoko× Osaki, Mitsuhiko× Uzawa, Narikazu× Yoshida, Mitsuaki A.× Oshimura, Mitsuo× Kitano, Hiroya× Nakano, Seiji× Sugie, Naoko× Uzawa, Narikazu× Yoshida, Mitsuaki A.× Kitano, Hiroya |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Molecular Genetics and Biofunction, Department of Biomedical Science, Institute of Regenerative Medicine and Biofunction, Graduate School of Medical Science, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Molecular Genetics and Biofunction, Department of Biomedical Science, Institute of Regenerative Medicine and Biofunction, Graduate School of Medical Science, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Molecular Genetics and Biofunction, Department of Biomedical Science, Institute of Regenerative Medicine and Biofunction, Graduate School of Medical Science, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Maxillofacial Surgery, Maxillofacial Reconstruction and Function, Division of Maxillofacial and Neck Reconstruction, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Biodosimetry Section, Department of Radiation Dosimetry, Research Center for Radiation Emergency Medicine, National Institute of Radiological Sciences | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Molecular Genetics and Biofunction, Department of Biomedical Science, Institute of Regenerative Medicine and Biofunction, Graduate School of Medical Science, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Division of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Genomic imprinting is an epigenetic feature that plays a significant role in carcinogenesis. In this study, we examined the expression status of an imprinted gene, paternally expressed gene 1/mesoderm-specific transcript PEG1/MEST, in 38 cases of head and neck squamous cell carcinomas (HNSCCs) and in 17 oral squamous cancer cell lines. Loss of imprinting (LOI) of PEG1/MEST was found in 8 of 10 (80%) in tumor specimens, and 6 of 10 (60%) informative cases even in the extracted normal tissue specimens. As for the oral squamous cancer cell lines, LOI was detected in 5 of 8 (62.5%) informative cases in PEG1/MEST. Thus, these data showed that abnormal expression of PEG1/MEST was found at a high frequency in the tumor, the extracted normal tissue specimens and the oral squamous cancer cell lines. PEG1/MEST LOI in extracted normal tissue specimens may have a potential individual cancer risk for HNSCC. | |||||
| 書誌情報 |
Yonago Acta medica en : Yonago Acta medica 巻 52, 号 2, p. 85-90, 発行日 2009-06 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Tottori University Faculty of Medicine | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13468049 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA00892882 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Yonago Acta medica 編集委員会 | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | Yonago Acta medica. 2009, 52(2), 85-90 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||